Cohiba Maduros Magicos
$205.000,00 – $4.127.000,00Price range: $205.000,00 through $4.127.000,00
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro Maduro |
| Sabor | Fuerte |
| Ring Gauge | 52 (20.64 mm) |
| Medida (cm) | 11.5 cm (Longitud 115 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café oscuro, ron oscuro |
| Vitola | Maduro 5 Mágicos |
| Duración | Aprox. 45-60 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de chocolate oscuro, café, madera y especias |
En el mundo de los puros, existen ejemplares que trascienden el tiempo y se convierten en verdaderas obras maestras. Uno de estos ejemplares es el Cohiba Maduros Magicos, una joya del tabaco que combina tradición, sabor y excelencia.
Detallada Descripción del Cohiba Maduros Magicos
Este puro no es simplemente un producto, es una experiencia en sí misma:
- Medida: Con 115 mm de longitud y un grosor de 52 ring gauge, promete una degustación duradera y rica.
- Peso: Su peso bien distribuido indica una perfecta construcción y compactación del tabaco.
- Tipo de Tabaco: Elaborado con las mejores hojas de la región de Vuelta Abajo en Cuba, famosa por su tabaco de inigualable calidad.
La Historia detrás del Mágico Sabor
La creación del Cohiba Maduros Magicos es una historia repleta de pasión y perfección. Desde su introducción, ha sido un pilar en la marca Cohiba, ganando admiradores en todos los rincones del mundo tabaquero.
¿Qué hace tan especial su fabricación?
El proceso de producción del Cohiba Maduros Magicos se rige por rigurosos estándares de calidad. Las hojas seleccionadas pasan por un largo proceso de fermentación, permitiendo que los sabores se intensifiquen y armonicen. A diferencia de otros puros, este ejemplar combina tanto hojas maduradas como frescas, lo que le confiere un sabor distintivo y equilibrado.
Premios y Reconocimientos
Gracias a su excepcional calidad y sabor único, el Cohiba Maduros Magicos ha sido galardonado en múltiples ocasiones. Sitios prestigiosos como Cigar Aficionado lo han catalogado repetidamente entre los mejores puros del mundo.
Enlaces y Referencias Adicionales
- Para más detalles sobre este puro y otros de la marca, visita la página oficial de Habanos.
- Explora la rica variedad que ofrece Cohiba y descubre otros tesoros tabaqueros.
El Cohiba Maduros Magicos es el testimonio de la maestría y tradición de Cohiba. Cada calada revela décadas de experiencia y la búsqueda constante de la perfección. Para los amantes del tabaco, es un puro que no debe faltar en la humidor.
| Cantidad | unidad, 5pack, caja |
|---|
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Related Products
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro |
| Sabor | Muy Fuerte |
| Ring Gauge | 56 |
| Medida (cm) | 16.6 cm (Longitud 166 mm) |
| Maridaje Perfecto | Whisky de malta, ron premium |
| Vitola | Behike 56 |
| Duración | Más de 1.5 horas |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Intensas notas de cuero, tierra, especias y un toque de dulzura |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 52 |
| Medida (cm) | 10.2 cm (Longitud 102 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero |
| Vitola | Medio Siglo |
| Duración | Aprox. 30-45 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas cremosas, madera, toques de cítricos |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 33 (13.10 mm) |
| Medida (cm) | 12.6 cm (Longitud 126 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café ligero, té |
| Vitola | Exquisitos |
| Duración | Aprox. 30-45 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de hierbas, cítricos, con un toque cremoso |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio a Fuerte |
| Ring Gauge | 50 |
| Medida (cm) | 12.4 cm (Longitud 124 mm) |
| Maridaje Perfecto | Whisky, ron añejo |
| Vitola | Robustos |
| Duración | Aprox. 45-60 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Complejo, notas de café, cuero y especias |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro |
| Sabor | Fuerte |
| Ring Gauge | 54 |
| Medida (cm) | 15.4 cm (Longitud 154 mm) |
| Maridaje Perfecto | Cognac añejo, café fuerte |
| Vitola | Talismán |
| Duración | Aprox. 1-1.5 horas |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de cacao, café, especias y un toque de dulzura |
Esta tabla proporciona una visión completa del Cohiba Talismán, un habano destacado por su
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 52 |
| Medida (cm) | 15 cm (Longitud 150 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero, vinos blancos |
| Vitola | Siglo VI |
| Duración | Aprox. 1 hora |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de cedro, cuero, toques de frutas y especias |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 40 |
| Medida (cm) | 10.2 cm (Longitud 102 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero |
| Vitola | Siglo I |
| Duración | Aprox. 20-30 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Balanceado, notas herbales, toques ligeros de madera y especias |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro |
| Sabor | Fuerte |
| Ring Gauge | 54 |
| Medida (cm) | 16 cm (Longitud 160 mm) |
| Maridaje Perfecto | Whisky añejo, coñac |
| Vitola | Pirámides Extra |
| Duración | Aprox. 1-1.5 horas |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de madera, especias, con una rica complejidad |
Cohiba Siglo II
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 42 |
| Medida (cm) | 12.9 cm (Longitud 129 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero |
| Vitola | Siglo II |
| Duración | Aprox. 30-45 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de cedro, toques de especias y vainilla |

Reviews
There are no reviews yet.