Cohiba Lanceros
$257.500,00 – $3.310.000,00Price range: $257.500,00 through $3.310.000,00
El Cohiba Lanceros, una joya dentro del ámbito tabaquero, es el testimonio vivo de la dedicación y pasión cubana por el tabaco. Considerado por muchos como el epítome del habano, este puro se ha convertido en una referencia para los aficionados y expertos de todo el mundo. A continuación, te invito a descubrir más sobre esta verdadera obra de arte.
Características Detalladas del Cohiba Lanceros
Conocer un Cohiba Lanceros es entender una tradición. Sus detalles son:
- Medida: Este elegante puro, con su formato “Lancero”, destaca con una longitud de 192mm y un grosor de 38.
- Peso: Aproximadamente 10,29 gramos.
- Tipo de Tabaco: La selección es del tabaco de la Vuelta Abajo, reconocido por su calidad inigualable.
Historia del Cohiba Lanceros: Una Leyenda en el Mundo Tabaquero
El Cohiba Lanceros es el reflejo de la tradición tabaquera cubana. Nacido en los años 60 por petición de Fidel Castro, este puro se convirtió en el embajador de Cuba en el mundo, simbolizando la excelencia tabaquera de la isla.
El Secreto detrás de su Fabricación
El Cohiba Lanceros no es solo un puro, es un proceso meticuloso de selección, fermentación y torcido. Este riguroso proceso se lleva a cabo en la famosa El Laguito Factory, y lo que realmente distingue a este habano es su tercera fermentación en barricas de cedro, que le otorga ese sabor y aroma tan distintivos.
Galardones y Reconocimientos
Su excelencia no ha pasado desapercibida. A lo largo de los años, el Cohiba Lanceros ha sido galardonado y reconocido por instituciones y críticos, incluido el prestigioso Cigar Aficionado.
Enlaces de Interés
En resumen, el Cohiba Lanceros es más que un puro, es la historia y tradición de Cuba hecha arte. Una experiencia que todo aficionado debe vivir al menos una vez en su vida.
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Related Products
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro Maduro |
| Sabor | Fuerte |
| Ring Gauge | 52 (20.64 mm) |
| Medida (cm) | 11.5 cm (Longitud 115 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café oscuro, ron oscuro |
| Vitola | Maduro 5 Mágicos |
| Duración | Aprox. 45-60 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de chocolate oscuro, café, madera y especias |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 52 |
| Medida (cm) | 10.2 cm (Longitud 102 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero |
| Vitola | Medio Siglo |
| Duración | Aprox. 30-45 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas cremosas, madera, toques de cítricos |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 40 |
| Medida (cm) | 10.2 cm (Longitud 102 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero |
| Vitola | Siglo I |
| Duración | Aprox. 20-30 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Balanceado, notas herbales, toques ligeros de madera y especias |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro |
| Sabor | Fuerte |
| Ring Gauge | 54 |
| Medida (cm) | 15.4 cm (Longitud 154 mm) |
| Maridaje Perfecto | Cognac añejo, café fuerte |
| Vitola | Talismán |
| Duración | Aprox. 1-1.5 horas |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de cacao, café, especias y un toque de dulzura |
Esta tabla proporciona una visión completa del Cohiba Talismán, un habano destacado por su
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro |
| Sabor | Fuerte |
| Ring Gauge | 54 |
| Medida (cm) | 16 cm (Longitud 160 mm) |
| Maridaje Perfecto | Whisky añejo, coñac |
| Vitola | Pirámides Extra |
| Duración | Aprox. 1-1.5 horas |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de madera, especias, con una rica complejidad |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 52 |
| Medida (cm) | 15 cm (Longitud 150 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero, vinos blancos |
| Vitola | Siglo VI |
| Duración | Aprox. 1 hora |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de cedro, cuero, toques de frutas y especias |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio a Fuerte |
| Ring Gauge | 50 |
| Medida (cm) | 12.4 cm (Longitud 124 mm) |
| Maridaje Perfecto | Whisky, ron añejo |
| Vitola | Robustos |
| Duración | Aprox. 45-60 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Complejo, notas de café, cuero y especias |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 33 (13.10 mm) |
| Medida (cm) | 12.6 cm (Longitud 126 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café ligero, té |
| Vitola | Exquisitos |
| Duración | Aprox. 30-45 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de hierbas, cítricos, con un toque cremoso |
Cohiba Siglo II
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Claro a Medio |
| Sabor | Medio |
| Ring Gauge | 42 |
| Medida (cm) | 12.9 cm (Longitud 129 mm) |
| Maridaje Perfecto | Café, té ligero |
| Vitola | Siglo II |
| Duración | Aprox. 30-45 minutos |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Notas de cedro, toques de especias y vainilla |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Color | Oscuro |
| Sabor | Muy Fuerte |
| Ring Gauge | 56 |
| Medida (cm) | 16.6 cm (Longitud 166 mm) |
| Maridaje Perfecto | Whisky de malta, ron premium |
| Vitola | Behike 56 |
| Duración | Más de 1.5 horas |
| Recomendación de Almacenaje | 65-70% de humedad relativa |
| Perfil del Sabor | Intensas notas de cuero, tierra, especias y un toque de dulzura |

Reviews
There are no reviews yet.